1.以K9、熔融石英、硅、钼等材料为基底,镀介质膜或金属膜,适用于各波段激光
2.低的反射损耗、高光学质量以及在极端光学情况下的良好耐性
3.有些零度相位反射镜用来保持原偏振光束的偏振性
2.低的反射损耗、高光学质量以及在极端光学情况下的良好耐性
3.有些零度相位反射镜用来保持原偏振光束的偏振性
- 355nm系列
- 532nm系列
- 1064nm系列
- 10.6um/9.4um系列
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J892100016 | RFS-355-D25-T3 | 打开列表 | 355 | Ф25*3 | 45 | F_SILICA | 现货 |
| 1J892100003 | RFS-355-D25.4-T3 | 打开列表 | 355 | Ф25.4*3 | 45 | F_SILICA | 现货 |
| 1J892100037 | RFS-355-D25.4-T3 | 打开列表 | 355 | Ф25.4*3 | 45 | F_SILICA | 现货 |
| 1J892100012 | RFS-355-D30-T5 | 打开列表 | 355 | Ф30*5 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892100005 | RFS-355-D38.1-T3 | 打开列表 | 355 | Ф38.1*3 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892100021 | RBK-355-D50.8-T9.6 | 打开列表 | 355 | Ф50.8*9.6 | 45 | BK7 | 定制 |
| 1J892100038 | RFS-355-L60W45-T6 | 打开列表 | 355 | 60*45*6 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892100019 | RK-355-L90W70-T5 | 打开列表 | 355 | 90*70*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J892100015 | RK-355-L100W78.5-T6 | 打开列表 | 355 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J892100026 | RK-355-L125W90-T5 | 打开列表 | 355 | 125*90*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J892100039 | RFS-355-L180W140-T8 | 打开列表 | 355/650 | 180*140*8 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892100027 | RBK-355-L200W125-T10 | 打开列表 | 355/650 | 200*125*10 | 45 | BK7 | 定制 |
| 1J892100031 | RFS-355/650-D20-T3 | 打开列表 | 355/650 | Ф20*3 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892000010 | RBK-532-D25-T3 | 打开列表 | 532 | Ф25*3 | 45 | BK7 | 现货 |
| 1J892000008 | RFS-532-D30-T5 | 打开列表 | 532 | Ф30*5 | 45 | F_SILICA | 现货 |
| 1J892000014 | RFS-532-D38.1-T3 | 打开列表 | 532 | Ф38.1*3 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892000015 | RFS-532-D50-T5 | 打开列表 | 532 | Ф50*5 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J892000024 | RK-532-L100W78.5-T6 | 打开列表 | 532 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900057 | RK-1064-D20-T3 | 打开列表 | 1064 | Ф20*3 | 45 | K9 | 现货 |
| 1J891900012 | RK-1064-D20-T5 | 打开列表 | 1064 | Ф20*5 | 45 | K9 | 现货 |
| 1J891900024 | RK-1064-D25 -T3 | 打开列表 | 1064 | Ф25*3 | 45 | K9 | 现货 |
| 1J891900215 | RFS-1064-D25.4-T6.5 | 打开列表 | 1064 | Ф25.4*6.5 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900017 | RK-1064-D30 -T5 | 打开列表 | 1064 | Ф30*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900161 | RFS-1064-D30-T5 | 打开列表 | 1064 | Ф30*5 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900088 | RK-1064-D38.1-T6.35 | 打开列表 | 1064 | Ф38.1*6.35 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900094 | RK-1064-L30W16-T1.5 | 打开列表 | 1064 | 30*16*1.5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900152 | RK-1064-L60W42-T6 | 打开列表 | 1064 | 60*42*6 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900093 | RK-1064-L90W70-T5 | 打开列表 | 1064 | 90*70*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900225 | RBK-1064-L200W125-T10 | 打开列表 | 1064 | 200*125*10 | 45 | BK7 | 定制 |
| 1J891900097 | RK-1064-L145W120-T5 | 打开列表 | 1064 | 145*120*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900086 | RK-1064-L125W90-T5 | 打开列表 | 1064 | 125*90*5 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900076 | RK-1064-L120W25-T4 | 打开列表 | 1064 | 120*25*4 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900160 | RK-1064-L120W120-T10 | 打开列表 | 1064 | 120*120*10 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900202 | RK-1064-L100W78.5 -T6 | 打开列表 | 1064 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900113 | RK-1064-L100W78.5-T6 | 打开列表 | 1064 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900163 | RK-1064/532/650-D26-T3 | 打开列表 | 1064/532/650 | Ф26*3 | 45 | K9 | |
| 1J891900008 | RBK-1064/650-D25-T3 | 打开列表 | 1064/650 | Ф25*3 | 45 | BK7 | 定制 |
| 1J891900143 | RK-1064/650-D25-T3 | 打开列表 | 1064/650 | Ф25*3 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900142 | RFS-1064/650-D25.4-T3 | 打开列表 | 1064/650 | Ф25.4*3 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900128 | RFS-1064/650-D25.4-T6.35 | 打开列表 | 1064/650 | Ф25.4*6.35 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900192 | RFS-1064/650-D30 -T4 | 打开列表 | 1064/650 | Ф30*4 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900147 | RFS-1064/650-D30-T4 | 打开列表 | 1064/650 | Ф30*4 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900007 | RFS-1064/650-D30-T8 | 打开列表 | 1064/650 | Ф30*8 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900148 | RFS-1064/650-D30-T8 | 打开列表 | 1064/650 | Ф30*8 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900174 | RK-1064/650-L48W32-T3 | 打开列表 | 1064/650 | 48*32*3 | 45 | K9 | 定制 |
| 1J891900228 | RFS-1064/650-L180W140 -T8 | 打开列表 | 1064/650 | 180*140*8 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891900183 | RFS-1064/650-L140W100-T10 | 打开列表 | 1064/650 | 140*100*10 | 45 | F_SILICA | 定制 |
| 1J891800326 | RCU-10.6-D9.5 -T7 | 打开列表 | 10.6 | Ф9.5*7 | 45 | RCU | 现货 |
| 1J891800327 | RSI-10.6-D9.5-T7 | 打开列表 | 10.6 | Ф9.5*7 | 45 | SI | 现货 |
| 1J891100020 | RSI-10.6-D19.05-T3-0 | 打开列表 | 10.6 | Ф19.05*3 | 45 | SI | 现货 |
| 1J891800127 | RSI-10.6-D20-T3( ES-B) | 打开列表 | 10.6 | Ф20*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800185 | RSI-10.6-D20-T3 | 打开列表 | 10.6 | Ф20*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800157 | RSI-10.6-D25-T3(ES-B) | 打开列表 | 10.6 | Ф25*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800141 | RSI-10.6-D25.4-T3 (ES-B) | 打开列表 | 10.6 | Ф25.4*3 | 45 | SI | 定制 |
| 104J000193 | RMO-10.6-D30-T3 | 打开列表 | 10.6 | Ф30*3 | 45 | MO | 定制 |
| 1J891800098 | RSI-10.6-D30-T3(ES-B) | 打开列表 | 10.6 | Ф30*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800156 | RSI-10.6- D30-T3(BMR-C) | 打开列表 | 10.6 | Ф 30*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800120 | RSI-10.6-D38.1-T3 (ES-B) | 打开列表 | 10.6 | Ф38.1*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891100015 | RSI-10.6-D50.8-T5-0 | 打开列表 | 10.6 | Ф50.8*5 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800083 | RSI-10.6-L34.4W10-T6(BMR-E) | 打开列表 | 10.6 | 34.4*10*6 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800176 | RSI-10.6-L29.97W10-T6(BMR-E) | 打开列表 | 10.6 | 29.97*10*6 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800012 | RSI-10.6/650-D38.1-T4 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф38.1*4 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800036 | RSI-10.6/650-D30-T5 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф30*5 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800059 | RSI-10.6/650-D27.94-T3 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф27.94*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J890700001 | RSI-10.6/650-D25-T3 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф25*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800007 | RSI-10.6/650-D20-T3 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф20*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800272 | RSI-10.6/650-D19.05-T3 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф19.05*3 | 45 | SI | 定制 |
| 1J891800155 | RK-10.6/650- D20-T3 | 打开列表 | 10.6/650 | Ф 20*3 | 45 | K9 | 定制 |
产品留言
南京波长光电科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright © 2025 南京波长光电科技股份有限公司